- Deniz Suyu sıcaklığını ölçmek amacıyla kullanılacaktır.
- Kullanım alanları: Meteoroloji, deniz suyu sıcaklık ölçümleri, balıkçılık ve denizcilik ölçümleri
- Kolay montaj
- Çıkış sinyali dijital
- Veri kaydetme üniteleri ile uyumlu
- Kablosuz erişim
- Düşük enerji tüketimi
- Açık havada 3 km’ye kadar veri transferi
- 180 kg’a kadar yük taşıma kapasitesi
- Denizcilik usullerine uygun güneş paneli uyarı lambası
Sıcaklık Algılayıcısı Teknik Özellikler
| Ölçüm Aralığı | -5 - +40 °c Sıcaklık |
| Doğruluk | ± 0,3°c Sıcaklık |
| Çözünürlük | 0,01°c Sıcaklık |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C - +80°C |
| Çalışma Gerilimi | 12V DC |
| Çalışma Akımı | 5 mA @12V DC, 25°C |
| Çıkış Sinyali* | Dijital Çıkış |
| Azami Besleme Gerilimi | 15 V DC |
| Ağırlık | 100 g |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
Veri Gönderme Ünitesi Özellikleri
| Kapsama Alanı | 3 km |
| Çalışma Frekansı | 433 Mhz |
| Data Gönderme Aralığı | Ayarlanabilir (1dk, 10 dk …) |
Şamandıra Özellikleri
| Şamandıra Şekli | Konik |
| Mil | Boydan boya sıcak daldırma galvanizli |
| Malzeme | İç kısmı komple poliüretan malzeme |
| Çap | 75,5 cm |
| Uzunluk | 64 cm |
| Ağırlık | 17 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 180 kg |
| Güneş Paneli | İstenilen özelliklerde güneş paneli takılabilir olarak imalat yapılacaktır. |
Broşür indir